
Los contribuyentes colombianos ya pueden consultar el inicio del calendario tributario DIAN 2016, que permite cumplir y pagar los impuestos que según les corresponda, el pago de impuestos como establece el Calendario Tributario de Colombia 2016 de la DIAN.
Por lo que ya pueden consultar antes las fechas de cada mes en que deban cumplir y pagar y declarar los diferentes tributos. Les ofrecemos el Calendario Tributario Colombia 2016 en el que figuran las fechas y plazos de pagos desde inicio de año.
El calendario tributario 2016 en Colombia establecido por el decreto 2243 del 24 de Noviembre de 2015, fijando las fechas en que deben presentar las declaraciones tributarias. Por lo que deben tener en cuenta las fechas en que inicia el vencimiento de las declaraciones tributarias:
También Pueden Consultar:
Tabla de valores absolutos impuesto sobre vehiculos 2016
Calendario Tributario DIAN 2016:
Impuesto de renta de los grandes contribuyentes
Pago de la Primera Cuota
Último digito NIT | Día |
0 | 09 de Febrero de 2016 |
9 | 10 de Febrero de 2016 |
8 | 11 de Febrero de 2016 |
7 | 12 de Febrero de 2016 |
6 | 15 de Febrero de 2016 |
5 | 16 de Febrero de 2016 |
4 | 17 de Febrero de 2016 |
3 | 18 de Febrero de 2016 |
2 | 19 de Febrero de 2016 |
1 | 22 de Febrero de 2016 |
Declaración y Pago de la Segunda Cuota:
Último digito NIT | Día |
0 | 12 de Abril de 2016 |
9 | 13 de Abril de 2016 |
8 | 14 de Abril de 2016 |
7 | 15 de Abril de 2016 |
6 | 18 de Abril de 2016 |
5 | 19 de Abril de 2016 |
4 | 20 de Abril de 2016 |
3 | 21 de Abril de 2016 |
2 | 22 de Abril de 2016 |
1 | 25 de Abril de 2016 |
Pago de la Tercera Cuota
Último digito NIT | Día |
0 | 09 de Junio de 2016 |
9 | 10 de Junio de 2016 |
8 | 13 de Junio de 2016 |
7 | 14 de Junio de 2016 |
6 | 15 de Junio de 2016 |
5 | 16 de Junio de 2016 |
4 | 17 de Junio de 2016 |
3 | 20 de Junio de 2016 |
2 | 21 de Junio de 2016 |
1 | 22 de Junio de 2016 |
Personas jurídicas y demás contribuyentes
Declaración y Pago de la Primera Cuota
Si el último dígito es | Hasta el día |
96 al 00 | 12 de Abril de 2016 |
91 al 95 | 13 de Abril de 2016 |
86 al 90 | 14 de Abril de 2016 |
81 al 85 | 15 de Abril de 2016 |
76 al80 | 18 de Abril de 2016 |
71 al 75 | 19 de Abril de 2016 |
66 al70 | 20 de Abril de 2016 |
61 al 65 | 21 de Abril de 2016 |
56 al60 | 22 de Abril de 2016 |
51 al 55 | 25 de Abril de 2016 |
46 al 50 | 26 de Abril de 2016 |
41 al45 | 27 de Abril de 2016 |
36 al40 | 28 de Abril de 2016 |
31 al35 | 29 de Abril de 2016 |
26 al30 | 02 de Mayo de 2016 |
21 al25 | 03 de Mayo de 2016 |
16 al 20 | 04 de Mayo de 2016 |
11 al 15 | 05 de Mayo de 2016 |
06 al10 | 06 de Mayo de 2016 |
01 al 05 | 10 de Mayo de 2016 |
Pago de la Segunda Cuota
Último dígito | Día |
0 | 09 de Junio de 2016 |
9 | 10 de Junio de 2016 |
8 | 13 de Junio de 2016 |
7 | 14 de Junio de 2016 |
6 | 15 de Junio de 2016 |
5 | 16 de Junio de 2016 |
4 | 17 de Junio de 2016 |
3 | 20 de Junio de 2016 |
2 | 21 de Junio de 2016 |
1 | 22 de Junio de 2016 |
Declaración de renta de personas naturales
Vencimientos
Últimos dígitos | Día |
99 Y 00 | 09 de Agosto de 2016 |
97 Y 98 | 10 de Agosto de 2016 |
95 Y 96 | 11 de Agosto de 2016 |
93 Y 94 | 12 de Agosto de 2016 |
91 Y 92 | 16 de Agosto de 2016 |
89 Y 90 | 17 de Agosto de 2016 |
87 Y 88 | 18 de Agosto de 2016 |
85 Y 86 | 19 de Agosto de 2016 |
83 Y 84 | 22 de Agosto de 2016 |
81 Y 82 | 23 de Agosto de 2016 |
79 Y 80 | 24 de Agosto de 2016 |
77 Y 78 | 25 de Agosto de 2016 |
75 Y 76 | 26 de Agosto de 2016 |
71 Y 72 | 30 de Agosto de 2016 |
69 Y 70 | 31 de Agosto de 2016 |
67 Y 68 | 01 de Septiembre de 2016 |
65 Y 66 | 02 de Septiembre de 2016 |
63 Y 64 | 05 de Septiembre de 2016 |
61 Y 62 | 06 de Septiembre de 2016 |
59 Y 60 | 07 de Septiembre de 2016 |
57 Y 58 | 08 de Septiembre de 2016 |
55 Y 56 | 09 de Septiembre de 2016 |
53 Y 54 | 12 de Septiembre de 2016 |
51 Y 52 | 13 de Septiembre de 2016 |
49y50 | 14 de Septiembre de 2016 |
47 y48 | 15 de Septiembre de 2016 |
45 y46 | 16 de Septiembre de 2016 |
43 y44 | 19 de Septiembre de 2016 |
41 Y 42 | 20 de Septiembre de 2016 |
39 y40 | 21 de Septiembre de 2016 |
37 Y 38 | 22 de Septiembre de 2016 |
35 Y 36 | 23 de Septiembre de 2016 |
33 Y 34 | 26 de Septiembre de 2016 |
31 Y 32 | 27 de Septiembre de 2016 |
29 Y 30 | 28 de Septiembre de 2016 |
27 Y 28 | 29 de Septiembre de 2016 |
25 Y 26 | 30 de Septiembre de 2016 |
23 Y 24 | 03 de Octubre de 2016 |
21 Y 22 | 04 de Octubre de 2016 |
19 Y 20 | 05 de Octubre de 2016 |
17 Y 18 | 06 de Octubre de 2016 |
15 Y 16 | 07 de Octubre de 2016 |
13 Y 14 | 10 de Octubre de 2016 |
11 Y 12 | 11 de Octubre de 2016 |
09 Y 10 | 12 de Octubre de 2016 |
07y 08 | 13 de Octubre de 2016 |
05 Y 06 | 14 de Octubre de 2016 |
03 Y 04 | 18 de Octubre de 2016 |
01 Y 02 | 19 de Octubre de 2016 |
Calendario DIAN 2016:
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), desde fines de año pasado dio a conocer los plazos y fechas que los contribuyentes colombianos deben pagar y/o declarar por cada tributo sus obligaciones tributarias del año gravable 2015 en 2016 en el calendario tributario en Colombia.
Impuestos Calendario Tributario Dian:
-Renta de grandes contribuyentes, personas jurídicas y naturales año gravable 2015 (Calcular base gravable del Cree)
–Renta para la equidad CREE año gravable 2015 (Formulario 360 Cree)
–Retenciones en la fuente
-Autorretenciones de Cree (Retenciones CREE)
-Impuesto al patrimonio
-IVA
-Impuesto nacional a la gasolina y al Acp
-Impuesto nacional al consumo
-El gravamen a movimientos financieros o 4 x 1.000.
A partir de un proyecto de norma, la Dian establece los lugares y plazos para la presentación de las declaraciones tributarias y el pago de impuestos nacionales en 2016. La propuesta publicada, establece que:
El periodo para que los grandes contribuyentes que presenten la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios y cancelen el valor de la primera cuota iniciaría el 9 de Febrero del 2016. El decreto entraría en vigencia el 1º de Enero del 2016.
Inicio de las Fechas:
Además una novedad es que, las fechas iniciarían según el último digito del NIT, en orden descendente, iniciando en 0 y terminando en 1.
Similar sistema se aplicaria en las fechas para el impuesto sobre la renta para la equidad – Cree:
Declaración y Pago Primera Cuota:
Último dígito NIT
0 12 de Abril
9 13 de Abril
8 14 de Abril
7 15 de Abril
6 18 de Abril
5 19 de Abril
4 20 de Abril
3 21 de Abril
2 22 de Abril
1 25 de Abril
También quedan establecidos para el impuesto sobre las ventas (bimestral, cuatrimestral y anual), iniciarían:
Bimestral:
Último dígito NIT
0 3 de Marzo
9 4 de Marzo
8 7 de Marzo
7 8 de Marzo
6 9 de Marzo
5 10 de Marzo
4 11 de Marzo
3 14 de Marzo
2 15 de Marzo
1 16 de Marzo
Cuatrimestral y Anual (Primer pago 30 %)
Último dígito NIT
0 11 de Mayo
9 12 de Mayo
8 13 de Mayo
7 16 de Mayo
6 17 de Mayo
5 18 de Mayo
4 19 de Mayo
3 20 de Mayo
2 23 de Mayo
1 24 de Mayo
Los responsables del impuesto nacional al consumo deberían presentar y pagar la declaración de manera bimestral. El primer vencimiento sería:
Enero – Febrero 2016
Último dígito NIT
0 3 de Marzo
9 4 de Marzo
8 7 de Marzo
7 8 de Marzo
6 9 de Marzo
5 10 de Marzo
4 11 de Marzo
3 14 de Marzo
2 15 de Marzo
1 16 de Marzo
Dejar una contestacion