Salario minimo Colombia 1950-2014

feriados colombia 2017
Días Festivos 2017 Colombia

El salario mínimo en Colombia para 2014 será de $616.000, según lo dicho por el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, este “es el aumento más alto de los últimos años” además de no haber sido aprobado por decreto como las otras veces sino mediante un acuerdo entre las partes. Además subirá el subsidio de transporte que sube a (72.000 pesos).

Nuevo Salario Mínimo:

Finalmente se acabó la incertidumbre que duró un mes de idas y vuelas, entre empresarios y empleados y el Gobierno para acordar cual sería el salario mínimo de 2014, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, fue el encargado de dar la primicia del acuerdo salarial que aumenta un 4,5% el salario mínimo colombiano, pasa a ser de (616.027 pesos).

El Presidente Santos señalaba que “me complace informar que hubo acuerdo entre trabajadores, empresarios y el Gobierno para incrementar 4.5% el salario mínimo. Es un acuerdo justo, equilibrado y conveniente”. Mientras que Julio Roberto Gómez, presidente de la Confederación General de Trabajadores, CGT, que el nuevo salario mínimo «es el fruto de un acuerdo y se dio en la búsqueda de un salario mínimo que estuviera por encima de la inflación” y que “Solo vamos a poder hablar de justicia cuando el salario mínimo sea igual a la canasta familiar”.

Para Rafael Mejía, presidente de los gremios colombianos, «es un monto justo», y que «es necesario hacer grandes esfuerzos para lograr la formalización de los trabajadores para cerrar la brecha importante que se registra».

Aumento Histórico:

Según el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, este “es el aumento más alto de los últimos años”. Y que “este es un incremento que beneficia a los trabajadores y a los pensionados y es reflejo de los buenos momentos de la economía nacional. Este es el aumento real más alto, en más de tres décadas”.

Evolución del Salario Mínimo en Colombia:

-En 2013 el Salario Mínimo era de ($589.500), tomando el salario mínimo de 2012 fue un alza del (4,02%).
-En 2012 el Salario Mínimo era de ( $566.700) respecto a 2011, el alza fue del (5,80%)

Los mayores aumentos en el salario mínimo en los últimos años fueron en:

-En 2009 cuando el aumento fue del (7,70%) elevó al salario mínimo a ($496.900)
-En 2006, el aumento fue del 6,90%, subió el salario a ($408.000)
-En 2008, el aumento del 6,40% ($461.500)
-En 2007 subió un 6,30%, respectivamente ($433.700)
-En 2012, el salario mínimo subió un 5,80% en ($566.700)

Los menores aumentos fueron en:

-En 2010 subió un 3,60% el salario mínimo fue de (515.000 pesos)
-En 2011 subió un 4,00% ubicando al salario mínimo en ($535.600)
-En 2013 subió un 4,02% elevando el salario mínimo en ($589.500)

Tabla Histórica del Salario Mínimo de Colombia 1950-2014:

 

AÑO SALARIO % AUMENTO DECRETO AUX TRANSPORTE
         
1950 $60,00 0,00% N/A  
1951 $60,00 0,00% N/A  
1952 $60,00 0,00% N/A  
1953 $60,00 0,00% N/A  
1954 $60,00 0,00% N/A  
1955 $60,00 0,00% N/A  
1956 $135,00 125,00% D.2214/56  
1957 $155,00 15,11% D.2214/56  
1958 $155,00 0,00% D.2214/56  
1959 $155,00 0,00% D.2214/56  
1960 $198,00 27,41% D.1090/60  
1962 $219,00 10,61% D.2834/61  
1962 $300,00 36,99% D.1828/62  
1963 $420,00 40,00% D.236 y 240/63  
1969 $519,00 23,57% D.1233/69  
1970 $519,00 0,00% D.1233/69  
1971 $519,00 0,00% D.1233/69  
1972 $660,00 27,17% D.577/72  
1973 $660,00 0,00% D.577/72  
1974 $900,00 36,36% D.2680/73  
1974 $1.200,00 33,33% D.2394/74  
1975 $1.200,00 0,00% D.2394/74  
1976 $1.560,00 30,00% D.1623/76  
1977 $1.770,00 13,46% D.1623/76  
1977 $1.860,00 5,08% D.1623/76  
1977 $2.340,00 25,81% D.2371/77  
1978 $2.580,00 10,26% D.2371/77  
1979 $3.450,00 33,72% D.2381/78  
1980 $4.500,00 30,43% D.3189/79  
1981 $5.700,00 26,67% D.3463/80  
1982 $7.410,00 30,00% D.3687/81  
1983 $9.261,00 24,98% D.3713/82  
1984 $11.298,00 22,00% D.3506/83  
1985 $13.557,00 19,99% D.01/85  
1986 $16.811,00 24,01% D.3754/85  
1987 $20.510,00 22,00% D.3732/86  
1988 $25.637,00 25,00% D.2545/87  
1989 $32.556,00 26,99% D.2662/88  
1990 $41.025,00 26,01% D.3000/89 $3.797,00
1991 $51.720,00 26,07% D.3074/90 $4.787,00
1992 $65.190,00 26,04% D.2867/91 $6.033,00
1993 $81.510,00 25,03% D.2061/92 $7.542,00
1994 $98.700,00 21,09% D.2548/93 $8.975,00
1995 $118.933,00 20,50% D.2872/94 $10.815,00
1996 $142.125,00 19,50% D.2310/95 $13.567,00
1997 $172.005,00 21,02% D.2334/96 $17.250,00
1998 $203.826,00 18,50% D.3106/97 $20.700,00
1999 $236.460,00 16,01% D.2560/98 $24.012,00
2000 $260.100,00 10,00% D.2647/99 $26.413,00
2001 $286.000,00 9,96% D.2579/00 $30.000,00
2002 $309.000,00 8,04% D.2910/01 $34.000,00
2003 $332.000,00 7,44% D.3232/02 $37.500,00
2004 $358.000,00 7,83% D.3770/03 $41.600,00
2005 $381.500,00 6,56% D.4360/04 $44.500,00
2006 $408.000,00 6,95% D.4686/05 $47.700,00
2007 $433.700,00 6,30% D.4580/06 $50.800,00
2008 $461.500,00 6,41% D.4965/07 $55.000,00
2009 $496.900,00 7,67% D.4868/08 $59.300,00
2010 $515.000,00 3,64% D.5053/09 $61.500,00
2011 $535.600,00 4,00% D.0033/10 $63.600,00
2012 $566.700,00 5,81% D.4919/11 $67.800,00
2013 $589.500,00 4,02% D.2738/12 $70.500,00
2014 $616.000,00 4,50% Por Acuerdo $72.000,00

Sé el primero en comentar

Dejar una contestacion

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.


*